ДСП шпунтованная влагостойкая 12мм QuickDeck Professional 1830х600
Хит
Характеристики
Базовая единица
шт
Длина, мм
1830
Ширина, мм
600
Толщина, мм
12
Все характеристики
698 ₽/шт
Есть в наличии (295)
-
+
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
ДСП шпунтованная влагостойкая 12мм QuickDeck Professional 1830х600 - это качественный материал для строительных работ, который имеет повышенную влагостойкость. Он подходит для использования в сырых помещениях и при строительстве объектов, которые подвержены обильному воздействию воды. Продукт производится компанией Невский Ламинат в России и относится к 1 сорту.
Размеры ДСП шпунтованная влагостойкая 12мм QuickDeck Professional 1830х600 составляют 1830х600 мм, а его толщина равна 12 мм. DSP QuickDeck Professional имеет марку Р-5, а применение шпунтованной конструкции обеспечивает простоту монтажа и надежное соединение панелей. Этот материал будет надежным и долговечным решением для вашего проекта.
Размеры ДСП шпунтованная влагостойкая 12мм QuickDeck Professional 1830х600 составляют 1830х600 мм, а его толщина равна 12 мм. DSP QuickDeck Professional имеет марку Р-5, а применение шпунтованной конструкции обеспечивает простоту монтажа и надежное соединение панелей. Этот материал будет надежным и долговечным решением для вашего проекта.
Наличие и доставка
Доставка по г. Екатеринбург | |||
адрес доставки | до 1.5т.(Газель) | до 3т. (Валдай, Фусо) | до 5т. (ЗиЛ) |
1 зона (Кировский район, Синие камни, Орджоникидзевский район) | 1500 руб. | 3000 руб. | 4000 руб |
2 зона (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Чкаловский, Верх-Исетский районы, Елизавет, Широкая речка) |
1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. |
3 зона (Компрессорный) |
1400 руб. |
3000 руб. | 4500 руб. |
4 зона (Сортировка, Химмаш) | 2500 руб. | 4000 руб. | |
Доставка по Свердловской области | |||
адрес доставки | до 1.5т.(Газель) | до 3т. (Валдай, Фусо) | до 5т. (ЗиЛ) |
Алапаевск | 6500 | 9000 | 12000 |
Арамиль | 2000 | 4000 | 5000 |
Арти | 8500 | 14500 | 17000 |
Асбест | 4800 | 8000 | 10000 |
Березовский | 1500 | 3000 | 4000 |
База отдыха Хрустальная | 2000 | 4500 | 6000 |
с. Балтым | 1800 | 4000 | 4500 |
п. Белоярский | 2000 | 4000 | 5200 |
п. Билимбай | 2100 | 5600 | 6500 |
Билимбай | 2700 | 5600 | 6500 |
п. Бобровка | 2000 | 4500 | 5500 |
п. Бобры | 2000 | 4000 | 4500 |
Богданович | 4500 | 7500 | 11000 |
Большие Брусяны | 2000 | 3600 | 5200 |
д. Большое Седельниково | 2000 | 4200 | 5200 |
п. Большой Исток | 1900 | 4000 | 5200 |
п. Большой Конный | 1200 | 2500 | 4000 |
с. Бородулино | 1900 | 4000 | 5200 |
п. Верхнее Дуброво | 1800 | 3800 | 5000 |
с. Верхнее Макарово | 2500 | 4000 | 6000 |
п. Верхняя Сысерть | 2900 | 5500 | 6500 |
Верхний Тагил | 5000 | 7500 | 11000 |
Верхняя Пышма | 1800 | 4500 | 5000 |
Верхняя Салда | 8500 | 15000 | 17000 |
Верхняя Синячиха | 8000 | 14000 | 17000 |
Верхотурье | 14000 | 17500 | 21000 |
п. Вьюхино | 2000 | 4000 | 4800 |
п. Гагарский | 2000 | 4000 | 4800 |
п. Гать | 1800 | 4000 | 4500 |
п. Гора Хрустальная | 1900 | 4500 | 6000 |
с. Горный Щит | 2000 | 4000 | 5000 |
д. Гусево | 2000 | 4000 | 5000 |
п. Двуреченск | 2000 | 4800 | 6000 |
Дегтярск | 2700 | 4800 | 6000 |
Долматово | 7800 | 13000 | |
п. Долинка | 1700 | 3000 | 4000 |
п. Залесье | 1800 | 3000 | 5000 |
Заречный | 2400 | 4800 | 7000 |
п. Зеленый Бор | 1800 | 3500 | 5000 |
Знаменка Сухой Лог | 4600 | 8000 | 10000 |
Знаменка Челяб. тракт | 4500 | 7000 | 8500 |
п. Зуброво | 2000 | 3800 | 5200 |
Ирбит | 8500 | 15000 | 19000 |
п. Исеть | 2000 | 3500 | 4800 |
п. Исто́к (УралНИИСХоз) | 1400 | 3000 | 4200 |
с. Кадниково | 2000 | 4500 | 5800 |
Калиново за Первоуральском | 5000 | 7000 | 10000 |
Каменск-Уральский | 5000 | 7000 | 11000 |
Камышлов | 5000 | 7500 | 9500 |
п. Канал | 2000 | 3800 | 5200 |
п. Карасьеозерск | 1500 | 3000 | 4200 |
Качканар | 8000 | 15000 | 19000 |
с. Кашино | 2000 | 3800 | 5200 |
п. Кедровка | 1800 | 3500 | 5000 |
п. Кедровое | 1600 | 4000 | 5400 |
Кировград | 5000 | 8000 | 10000 |
п. Ключевск | 1800 | 3000 | 4200 |
п. Ключевской | 5500 | 12600 | 16500 |
п.Кольцово | 1500 | 3300 | 4500 |
п. Коптяки | 1700 | 3500 | 4500 |
ж/д ст. Копылуха | 2000 | 4800 | 6200 |
д. Космакова | 3000 | 5400 | 6800 |
п. Костоусово | 3000 | 5500 | 6500 |
с. Косулино | 1500 | 4000 | 4800 |
п. Красная Горка | 2400 | 4000 | 5600 |
Красноуральск |
8000 | 15000 | 17000 |
Красноуфимск | 10000 | 12000 | 18000 |
п. Красный | 1900 | 4000 | 5000 |
п. Красный Адуй | 2000 | 4000 | 5000 |
Кузино | 5000 | 7000 | 8000 |
с. Кунгурка | 1800 | 4000 | 5600 |
с. Курганово | 2200 | 4500 | 6000 |
Курган | 17000 | 22000 | 28000 |
Кушва | 8000 | 15000 | 17000 |
с. Логиново | 3000 | 5000 | 6500 |
п. Лосиный | 2000 | 4600 | 5600 |
д. Малое Седельниково | 1900 | 4200 | 5800 |
п. Малый Исток | 1500 | 3000 | 4200 |
с. Малые Брусяны | 1800 | 3800 | 4600 |
с. Мезенка | 2000 | 4500 | 5400 |
п. Медный | 1900 | 3800 | 5000 |
Михайловск | 6000 | 8500 | 11000 |
п. Монетный | 1800 | 4400 | 5600 |
с. Мостовское | 1800 | 4800 | 6000 |
с. Мурзинка | 2000 | 5200 | 6500 |
Невьянск | 5000 | 8000 | 10000 |
Нижние Серьги | 5000 | 8000 | 10000 |
Нижний Тагил | 7000 | 9000 | 11000 |
Нижняя Тура | 8000 | 14000 | 18000 |
с. Новоалексеевское | 1800 | 4000 | 5600 |
Новосвердловская ТЭЦ | 1500 | 3000 | 4000 |
Новоуральск | 4500 | 7000 | 9000 |
Новоуткинск | 5000 | 8000 | 11000 |
Озеро Глухое | 1800 | 4000 | 5000 |
п. Октябрьский (Березовский р-н) | 1800 | 4400 | 5800 |
п. Октябрьский (Сысертский гор. окр.) | 1800 | 4400 | 5800 |
п. Палкино | 1600 | 4000 | 5200 |
п. Палкинский Торфяник | 1800 | 4000 | 5200 |
п. Палникс | 1700 | 4000 | 5000 |
с. Патруши | 1900 | 4400 | 5200 |
п. Первомайский | 1900 | 4800 | 5600 |
Первоуральск | 2800 | 5000 | 6500 |
п. Полеводство | 1800 | 4000 | 5000 |
Полевской | 3000 | 5800 | 7000 |
п. Прохладный | 1800 | 3500 | 4800 |
д. Раскуиха | 1900 | 4200 | 5000 |
п. Рассоха | 2000 | 4000 | 5000 |
п. Растущий | 1700 | 3500 | 4800 |
Ревда | 2900 | 5500 | 7500 |
Реж | 5000 | 7500 | 10000 |
п. Решеты | 2000 | 3800 | 5000 |
п. Рудный | 1200 | 2500 | 4500 |
п. Санаторный | 1700 | 3000 | 4500 |
п. Сарапулка | 2000 | 4000 | 5000 |
п. Северка | 1900 | 4000 | 4600 |
Серов | 13000 | 19500 | 23000 |
п. Сосновый Бор | 1700 | 3000 | 4600 |
Среднеуральск | 2000 | 4500 | 6000 |
п. Становая | 1500 | 4000 | 4500 |
п. Старопышминск | 1700 | 4000 | 4500 |
Староуткинск | 5000 | 8000 | 11000 |
Сухой Лог | 4500 | 9000 | 11000 |
Сысерть | 2500 | 5000 | 6000 |
п. Таватуй | 2400 | 5400 | 6000 |
д. Токарево | 2000 | 5400 | 6200 |
п. Торфяник | 1700 | 4500 | 5000 |
Тюмень | 15000 | 20000 | 23000 |
Челябинск | 11000 | 16000 | 20000 |
с. Черданцево | 2000 | 4500 | 6000 |
п. Чусовское озеро | 2000 | 3500 | 5000 |
Храмцово | 4000 | 6000 | 7700 |
п. Шабровский | 1900 | 3500 | 4800 |
Шадринск | 14000 | 16000 | 20000 |
д. Шайдурово | 1900 | 3800 | 5800 |
Шамары | 11000 | 14000 | 18000 |
п. Шиловский | 1500 | 3000 | 4000 |
Широкая речка | 1200 | 2500 | 4500 |
п. Шувакиш | 1700 | 3000 | 4500 |
Шишкино | 1700 | 3600 | 4500 |
Щелкун | 5000 | 7500 | 10000 |
- Стоимость доставки может отличаться от указанной в таблице. Для расчета корректной суммы доставки необходимо обращаться к менеджеру по телефону.
- Доставка "День в день" возможна при заказе оформленным до 13:00 и подтвержденным нашим менеджером.
- Доставка осуществляется с понедельника по субботу с 10.00 до 21.00.
Интервалы доставки для Екатеринбурга:
10:00-14:00
14:00-18:00
18:00-21:00
Интервалы доставки для области:
14:00-18:00
18:00-21:00
Отзывы
Задать вопрос
Характеристики
Базовая единица
|
шт |
Длина, мм
|
1830 |
Ширина, мм
|
600 |
Толщина, мм
|
12 |
Влагостойкость
|
Да |
Сорт
|
1 сорт |
Размеры, мм
|
1830х600 |
Марка (бренд)
|
QuickDeck |
Производитель
|
Невский Ламинат |
Страна производитель
|
РОССИЯ |
Влагостойкость
|
Повышенная |
Марка
|
Р-5 |