Прайс на услуги
|
Наименование работ |
ед. изм. |
Крупный опт, руб. 5% НДС |
Мелкий опт, руб. 5% НДС |
Розничная цена, руб. 5% НДС |
Примечание |
| Распиловка ЛДСП, МДФ, ХДФ |
|
|
|
|
|
| Распил ЛДСП и МДФ 16-26мм, кроме формата 3500, фанера 15-24мм | л. | 452,00 | 520,00 | 769,00 | |
| Распил ЛДСП, МДФ 10мм, фанера до 14мм | л. | 452,00 | 520,00 | 708,00 | |
| Распил ДВП, ХДФ | л. | 357,00 | 411,00 | 584,00 | |
| Сложный раскрой (более 30 деталей на листе) | деталь | 34,00 | 39,00 | 57,00 | |
| Распил узких и негабаритных деталей ДОПЛАТА | деталь | 34,00 | 39,00 | 57,00 | 30-70мм или >850мм |
| Распил ЛДСП с глянцевым покрытием и с покрытием "лак" | л. | 567,00 | 653,00 | 956,00 | |
| Распил ЛДСП 3500х1750, фанера 25-40мм, МДФ >26мм | л. | 630,00 | 725,00 | 1000,00 | |
| Распил квадратного метра ЛДСП, ДВП | м2 | 158,00 | 182,00 | 281,00 | |
| Рез постформинга и стеновых панелей поперек, вдоль | шт | 105,00 | 121,00 | 135,00 | |
| Рез плиты (технологический пил) | шт | 210,00 | 242,00 | 472,00 | |
| Кромление ЛДСП |
|
|
|
|
|
| Кромление 0.4мм(19) | пог. м | 49,00 | 53,00 | 68,00 | |
| Кромление 0.4мм(26) | пог. м | 62,00 | 65,00 | 82,00 | |
| Кромление 1мм(19) | пог. м | 55,00 | 57,00 | 74,00 | |
| Кромление 1мм(26) | пог. м | 58,00 | 68,00 | 90,00 | |
| Кромление глянец, 3D (без стоимости кромки) | пог. м | 90,00 | 103,00 | 143,00 | |
| Кромление 2мм(19) | пог. м | 53,00 | 61,00 | 85,00 | |
| Кромление 2мм(26) | пог. м | 63,00 | 73,00 | 92,00 | |
| Кромление 0.4-2мм(35) | пог. м | 105,00 | 121,00 | 162,00 | |
| Кромление прямых и узких деталей PUR клеем ДОПЛАТА | пог. м | 12,00 | 14,00 | 18,00 | |
| Кромление Постформинга и стеновых панелей PUR клеем ДОПЛАТА | пог. м | 53,00 | 59,00 | 79,00 | Только прямые детали |
| Кромление Постформинга и стеновых панелей | пог. м | 147,00 | 165,00 | 230,00 | |
| Кромление узких и негабаритных деталей | пог. м | 79,00 | 92,00 | 124,00 | 30-70мм или >850мм |
| Кромление сложной детали (без стоимости кромки) | пог. м | 81,00 | 94,00 | 124,00 | |
| Кромление узких и негабаритных деталей глянец, 3D | пог. м | 105,00 | 121,00 | 163,00 | 30-70мм или >850мм |
| Кромление сложной детали (без стоимости кромки) глянец, 3D | пог. м | 105,00 | 121,00 | 163,00 | |
| Нанесение клея на кромку ПВХ, кратно 5м | пог. м | 21,00 | 25,00 | 34,00 | |
| Присадка |
|
|
|
|
|
| Сверление 1х2 (наколки) | шт | 14,00 | 16,00 | 26,00 | |
| Сверление отверстий Д 5 - S | шт | 14,00 | 16,00 | 26,00 | |
| Сверление отверстий Д 8 - S | шт | 16,00 | 18,00 | 28,00 | |
| Сверление отверстий Д 10 - S | шт | 18,00 | 20,00 | 30,00 | |
| Сверление отверстий Д 15 - S | шт | 25,00 | 30,00 | 36,00 | |
| Сверление отверстий Д 20 - S | шт | 29,00 | 34,00 | 40,00 | |
| Сверление отверстий Д 25 - S | шт | 48,00 | 57,00 | 70,00 | |
| Сверление отверстий Д 35 - S | шт | 52,00 | 61,00 | 74,00 | |
| Сверление отверстий Д 60 - S | шт | 60,00 | 68,00 | 82,00 | |
| Сверление отверстий на узких и негабаритных деталях | шт | 45,00 | 50,00 | 73,00 | 30-70мм или 850-1160мм |
| Сверление отверстий на сложной детали (R, спил по пласти, паз >4мм и т.п.) | шт | 15,00 | 17,00 | 26,00 | |
| Дополнительная обработка деталей |
|
|
|
|
|
| Изготовление деталей нестандартных толщин (выписывать с 4-мя спилами) | м2 | 378,00 | 435,00 | 562,00 | |
| Опиловка склеенной детали в размер (1 спил) | шт | 37,00 | 44,00 | 58,00 | на каждую деталь по 4 шт. |
| Распил кромки на станке по ширине | пог. м | 12,00 | 14,00 | 19,00 | |
| Еврозапил | шт | 1355,00 | 1518,00 | 1967,00 | |
| Фрезеровка сложной детали (R, спил по пласти, паз >4мм и т.п.) | м2 | 473,00 | 544,00 | 731,00 | |
| Паз сквозной (ширина 4мм) | пог. м | 51,00 | 59,00 | 79,00 | |
| Паз глухой (ширина 4мм) | пог. м | 84,00 | 97,00 | 129,00 | |
| Паз в торец (ширина 3-18мм) | пог. м | 111,00 | 128,00 | 169,00 | |
| Рез трубы, профиля | шт | 58,00 | 68,00 | 90,00 | |
| Зеркало/стекло |
|
|
|
|
|
| Резка остатков зеркала/стекла, м2 | м2 | 279,00 | 334,00 | 439,00 | |
| Резка листового зеркала/стекла | л. | 830,00 | 996,00 | 1461,00 | |
| Наклеивание пленки противоосколочной | м.п. | 51,00 | 61,00 | 112,00 | |
| Зеркало прозрачное 4мм 2550х1605мм | л. | 4397,00 | 5277,00 | 6853,00 | |
| Пленка для зеркал 0.6х100 (100мкм) | м | 34,00 | 41,00 | 67,00 | |
| Двери Купе |
|
|
|
|
|
| Сборка дверей шкафов-купе (ЛДСП/Стекло/Зеркало) профиль ТАНДЕМ, FUTURUM | шт | 1003,00 | 1204,00 | 1550,00 | |
| Сборка дверей шкафов-купе КОМБИНИРОВАННАЯ профиль ТАНДЕМ, FUTURUM | шт | 1365,00 | 1638,00 | 2112,00 | |
| Сборка дверей шкафов-купе (ЛДСП/Стекло/Зеркало) из материалов заказчика | шт | 1680,00 | 2016,00 | 2596,00 | |
| Сборка дверей шкафов-купе КОМБИНИРОВАННАЯ из материалов заказчика | шт | 2006,00 | 2407,00 | 3146,00 | |
| Упаковка |
|
|
|
|
|
| Упаковка деталей стрейч-пленкой | м2 | 105,00 | 116,00 | 147,00 | 70-850мм |
| Упаковка узких и негабаритных деталей стрейч пленкой | м2 | 210,00 | 232,00 | 294,00 | <70 или >850мм |
| Упаковка деталей картоном | м2 | 148,00 | 148,00 | 185,00 | >850 только в жесткий картон |
| Упаковка деталей жестким картоном | м2 | 192,00 | 192,00 | 253,00 | 70-850мм |
| Упаковка узких и негабаритных деталей жестким картоном | м2 | 348,00 | 384,00 | 506,00 | <70 или >850мм |
| Упаковка постформинга (U-образный профиль + стрейч) | пог. м | 210,00 | 231,00 | 287,00 | |
| Упаковка дверей шкафов-купе (стрейч-пленка + картон) | шт | 399,00 | 439,00 | 539,00 | |
| Жесткая упаковка зеркал и тонких плит (выписывать с распилом м2 ЛДСП, ДВП) | шт | 640,00 | 720,00 | 960,00 | |
| Жесткая упаковка в обрешетку из ДСП | шт | 1065,00 | 1198,00 | 1598,00 | |
| Упаковка - сортировка деталей по изделиям/модулям | модуль | 389,00 | 428,00 | 529,00 | |
| Упаковка заказа на поддон ЛДСП 1200х800 | шт | 315,00 | 347,00 | 445,00 | |
| Техническая упаковка заказа стрейч-пленкой на поддон | шт | 59,00 | 66,00 | 87,00 | |
| Услуги сборки |
|
|
|
|
|
| Сборка ящика | шт | 420,00 | 441,00 | 529,00 | |
| Сборка короба | шт | 420,00 | 441,00 | 574,00 | |
| Сборка фасадов (алюминиевый профиль) | шт | 630,00 | 662,00 | 899,00 | |
| Дополнительные услуги |
|
|
|
|
|
| Оформление раскроя плитного материала без электронного бланка заказа | шт | 525,00 | 525,00 | 1124,00 | |
| Внесение изменений в согласованный заказ | шт | 525,00 | 525,00 | 1124,00 | |
| Хранение заказа (более 3х суток с даты готовности) | сут/дн | 105,00 | 105,00 | 112,00 | |
| Расшифровка модели клиента из неофициальной версии Базис-Мебельщик | модель | 525,00 | 525,00 | 562,00 | |
| Повторная проверка заказа из Базис-Облако после внесения изменений клиентом | модель | 525,00 | 525,00 | 1124,00 | |
| Корректировка детали в Базис-Мебельщик | шт | 158,00 | 158,00 | 169,00 | |
| Изготовление чертежа по эскизу заказчика (до 10 деталей) | шт | 105,00 | 116,00 | 157,00 | |
| Работа технолога: Модель+файл согласования (распространяется на предоплату проекта) | час | 1050,00 | 1176,00 | 1461,00 | |
| Работа технолога: подготовка КД (подготовка спецификации, подготовка КД) | час | 1575,00 | 1764,00 | 2135,00 | |
| Подготовка заказа к производству в Базис-Мебельщик (модель клиента не требует доп.чертежа, доработки) | час | 1050,00 | 1176,00 | 1461,00 | |
| Изготовление заказа за 1 сутки | шт | 700,00 | 826,00 | 1400,00 | по согласованию с руководителем |
| Спец услуги только для ремесленников |
|
|
|
|
|
| СПЕЦ_Подбор рисунка на плитном материале | л. | 210,00 | 242,00 | 472,00 | раскрой только на отдельном листе |
| СПЕЦ_Спил по торцу (до 45грд, 1 рез) | шт | 84,00 | 97,00 | 129,00 | Длина спила не более 1500мм |
| СПЕЦ_Кромление спила по торцу | спил | 440,00 | 507,00 | 640,00 | |
| СПЕЦ_Кромление заказа с разным цветом кромки на детали ДОПЛАТА | шт | 1000,00 | 1150,00 | 2000,00 | |
| СПЕЦ_Изготовление шаблона | шт | 630,00 | 725,00 | 916,00 | Для детали размером более 3250х1600мм с присадкой/радиусами или менее 320х80мм |
| СПЕЦ_Сверление отверстий ручное | шт | 90,00 | 100,00 | 146,00 | >1160мм |
| СПЕЦ_Паз под ролик Simple-16 | шт | 116,00 | 134,00 | 174,00 | |
| СПЕЦ_Сборка комплекта фурнитуры по модулям | модуль | договорная | договорная | договорная | |
| СПЕЦ_Упаковка деталей в картонный уголок | м2 | 342,00 | 384,00 | 506,00 | |
| СПЕЦ_Усиленная упаковка заказа картоном на поддон ЛДСП 1200х800 | шт | 1673,00 | 1882,00 | 2509,00 | |
| СПЕЦ_Объединение нескольких заказов на поддон для совместной доставки | шт | 630,00 | 694,00 | 890,00 | |
| СПЕЦ_Срочное изготовление заказа | ед | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | по согласованию с руководителем |
| СПЕЦ_Работы с материалом заказчика (Плита) | шт | 700,00 | 826,00 | 1400,00 | |
| СПЕЦ_Работы с материалом заказчика (декоративные панели, постформинг) | шт | 1200,00 | 1344,00 | 2400,00 | |
| СПЕЦ_Работы с материалом заказчика (труба, профиль) | шт | 150,00 | 168,00 | 300,00 |